Weekschema / Weekly Schedule
[NL] Op deze pagina houden wij jullie dagelijks op de hoogte van de weersomstandigheden en of de les op deze dag online of buiten plaats zal vinden. Elke dag om 12:00 uur vindt de laatste update plaats voor de buitenles van die dag, voor de zaterdagles zal dit uiterlijk vrijdag om 18:00 uur zijn. Voor verdere uitleg zie informatie hieronder.
[EN] On this page we will keep you informed about the weather conditions and whether the class will take place on this day online or outside. Every day at 12:00 pm the last update for the outdoor lesson of that day will take place, for the Saturday lesson this will be Friday at 6:00 pm. For further explanation see information below.
Dinsdag / Tuesday | 23 februari 2021 | Status: Bekend / Known | Les / class: Buiten / Outdoor (2 classes) |
Donderdag / Thursday | 25 februari 2021 | Status: Bekend / Known | Les / class: Buiten / Outdoor (2 classes) |
Vrijdag / Friday | 26 februari 2021 | Status: Bekend / Known | Les / class: Buiten / Outdoor (2 classes) |
Zaterdag / Saturday | 27 februari 2021 | Status: Bekend / Known | Les / class: Buiten / Outdoor (2 classes) |
— NL —
Door de corona maatregelen is alle binnensport helaas nog steeds gesloten, tot ten minste 2 maart 2021. Op dinsdag 23 februari zal de overheid tijdens een nieuwe persconferentie meer duidelijkheid geven over het verdere verloop na deze periode. We hopen dan natuurlijk op goed nieuws!
Tot die tijd organiseren wij buitenlessen en hebben we ook elke week een online les op Zoom voor degene die geen buitenlessen willen volgen.
Het weer is in deze winterperiode erg onvoorspelbaar, maar we doen er alles aan om een goede inschatting te maken van de dagelijkse weersomstandigheden. Bij slecht weer (o.a. vrieskou, regen/sneeuw, zeer harde wind, storm) zullen de lessen verplaatst worden naar Zoom.
Buiten bij goed weer zal de les buiten gehouden worden.
Hieronder de tijden van de lessen per locatie.
Dinsdag | Schoolplein Kindercampus Zuidas | Recreatie 2015-2013 | 15:30-16:30 uur |
Dinsdag | Schoolplein Kindercampus Zuidas | Recreatie 2012-2008 | 16:30-17:30 uur |
Woensdag | Online les op Zoom | Recreatie | 15:00-16:00 uur |
Woensdag | Online les op Zoom | Recreatie Plus | 16:30-18:00 uur |
Donderdag | Kasterleepark Nieuw-Sloten | Recreatie 2015-2010 | 15:30-16:30 uur |
Donderdag | Kasterleepark Nieuw-Sloten | Recreatie Plus 2013-2008 | 16:30-17:30 uur |
Vrijdag | Schoolplein Daltonschool de Meer | Recreatie 2015-2009 | 15:00-16:00 uur |
Vrijdag | Schoolplein Daltonschool de Meer | Recreatie Plus 2014-2008 | 16:00-17:00 uur |
Zaterdag | Online les op Zoom | Mini/Kids Gym | 10:00-10:30 uur |
Zaterdag | Schoolplein Daltonschool de Meer | Kids Gym 2016 | 11:15-12:00 uur |
Zaterdag | Schoolplein Daltonschool de Meer | Recreatie 2015-2011 | 12:00-13:00 uur |
Mocht een lesdag erg vol raken, dan zullen we de groep opsplitsen en extra lesuur opstarten.
Online bij slecht weer zal de les op dezelfde dag online gehouden worden.
Hieronder de tijden van de online lessen, de links om toegang te krijgen tot de online lessen heeft iedereen per e-mail ontvangen.
Dinsdag | Online les op Zoom | Recreatie | 16:00-17:00 uur |
Woensdag | Online les op Zoom | Recreatie | 15:00-17:00 uur |
Woensdag | Online les op Zoom | Recreatie Plus | 16:30-18:00 uur |
Donderdag | Online les op Zoom | Recreatie | 16:00-17:00 uur |
Donderdag | Online les op Zoom | Recreatie Plus | 17:15-18:15 uur |
Vrijdag | Online les op Zoom | Recreatie Plus | 16:00-17:00 uur |
Zaterdag | Online les op Zoom | Mini/Kids Gym | 10:00-10:30 uur |
Zaterdag | Online les op Zoom | Recreatie | 11:00-12:00 uur |
— EN —
Due to the corona measures, all indoor sports are unfortunately still closed, until at least March 2, 2021. On Tuesday, February 23, the government will give more clarity about the further course after this period during a new press conference. We hope for good news!
Until then, we organize outdoor lessons and we also have an online lesson on Zoom every week for those who do not want to take outdoor lessons. The weather is very unpredictable in this winter period, but we do everything we can to make a good estimate of the daily weather conditions. In bad weather (e.g. freezing cold, rain / snow, very strong wind, storm) the lessons will be moved to Zoom.
Outside in good weather the class will be held outside.
Below the times of the lessons per location.
Tuesday | Schoolyard Kindercampus Zuidas | Recreation 2015-2013 | 15:30-16:30 h |
Tuesday | Schoolyard Kindercampus Zuidas | Recreation 2012-2008 | 16:30-17:30 h |
Wednesday | Online class at Zoom | Recreation | 15:00-16:00 h |
Wednesday | Online class at Zoom | Recreation Plus | 16:30-18:00 h |
Thursday | Kasterleepark Nieuw-Sloten | Recreation 2015-2010 | 15:30-16:30 h |
Thursday | Kasterleepark Nieuw-Sloten | Recreation Plus 2013-2008 | 16:30-17:30 h |
Friday | Schoolyard Daltonschool de Meer | Recreation 2015-2009 | 15:00-16:00 h |
Friday | Schoolyard Daltonschool de Meer | Recreation Plus 2014-2008 | 16:00-17:00 h |
Saturday | Online class at Zoom | Mini/Kids Gym | 10:00-10:30 h |
Saturday | Schoolyard Daltonschool de Meer | Kids Gym 2016 | 11:15-12:00 h |
Saturday | Schoolyard Daltonschool de Meer | Recreation 2015-2011 | 12:00-13:00 h |
If a class day becomes very full, we will split the group and start extra class hours.
Online in bad weather, the class will be held online on the same day.
Below the times of the online lessons, the links to access the online lessons everyone received by e-mail.
Tuesday | Online class at Zoom | Recreation | 16:00-17:00 h |
Wednesday | Online class at Zoom | Recreation | 15:00-17:00 h |
Wednesday | Online class at Zoom | Recreation Plus | 16:30-18:00 h |
Thursday | Online class at Zoom | Recreation | 16:00-17:00 h |
Thursday | Online class at Zoom | Recreation Plus | 17:15-18:15 h |
Friday | Online class at Zoom | Recreation Plus | 16:00-17:00 h |
Saturday | Online class at Zoom | Mini/Kids Gym | 10:00-10:30 h |
Saturday | Online class at Zoom | Recreation | 11:00-12:00 h |