Recreatie- & Recreactie Plus rooster 2020-2021*
Maandag
Turnen Senioren (16+ jaar) | 18:30-20:30 uur | Sportcentrum Sloten | Nieuw-West |
Dinsdag
Turnen Meisjes (2015/2014 nieuwe instroom) | 15:30-16:30 uur | Kindercampus Zuidas | Buitenveldert | |
Turnen Meisjes (2014/2013) | 16:30-17:30 uur | Kindercampus Zuidas | Buitenveldert | |
Turnen Meisjes (2012/2011) | 17:30-18:30 uur | Kindercampus Zuidas | Buitenveldert | |
Turnen Meisjes (2010 en ouder) | 18:30-19:30 uur | Kindercampus Zuidas | Buitenveldert |
Woensdag
Mini Gym (2 tot 4 jaar) | 13:15-14:00 uur | Sportcentrum Sloten | Nieuw-West | |
Recreatie Plus (2013-2008) NIEUW! | 14:30-16:30 uur | Sportcentrum Sloten | Nieuw-West |
Turnen Meisjes (2015/2014) | 16:30-17:30 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer | |
Turnen Meisjes (2013/2012) | 16:70-18:30 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer | |
Turnen Meisjes (2011 en ouder) | 18:30-19:30 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer |
Donderdag
Turnen Meisjes (2015-2013) NIEUW! | 15:30-16:30 uur | Sportcentrum Sloten | Nieuw-West | |
Turnen Meisjes (2012/2011) | 16:30-17:30 uur | Sportcentrum Sloten | Nieuw-West | |
Recreatie Plus (2011 en ouder) | 17:30-19:30 uur | Sportcentrum Sloten | Nieuw-West |
Vrijdag
Recreatie Plus (2015-2012) | 16:00-18:00 of 16:30-18:30 | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer | |
Recreatie Plus (2011 en ouder) | 18:00-20:00 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer |
Zaterdag
Mini Gym (2 tot 3,5 jaar) | 09:30-10:15 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer | |
Kids Gym (3,5 tot 5 jaar) | 10:15-11:00 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer | |
Turnen Meisjes (2015/2014) | 11:00-12:00 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer | |
Turnen Meisjes (2013 en ouder) | 12:00-13:00 uur | Daltonschool de Meer | Watergraafsmeer |
*lesrooster is nog onder voorbehoud, tijden kunnen nog worden aangepast.
Het programma voor Wedstrijdsport (meisjes, vanaf 6 jaar) vindt u onder de link.